| District | Farming
Intensity
|
Percentage of
Households Head
|
Total Farm
Households
|
Total No. of holders | Total No. of
Holders by Sex
|
Total No. of Holders in various Age Groups | |||||||
| KEEA | Male | Female | Male | Female | ≤19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | |||
| 0.79 | 64.3 | 35.7 | 7,184 | 12,694 | 7,453 | 5,241 | 337 | 1,424 | 3,345 | 3,361 | 2,234 | 1,993 | |
| PERCENTAGE | 79 | ||||||||||||
| Rainfall Data | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Rainfall (mm) | 1,003.5 | 1,114.3 | 869 | 1,188 | 1,092 |
| No rain days | 93 | 82 | 83 | 68 | 115.0 |
| FOOD CROPS | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Maize | 3,574.2 | 3,321 | 2,596 | 3,985 | 3,059 |
| Cassava | 3,542 | 2,910 | 2,500 | 3,492 | 3,139 |
| Plantain | 708 | 954 | 948 | 1,145 | 1,300.8 |
| Sweetpotato | 23 | 25 | 22 | 21 | 24 |
| Pineapple | 109 | 121 | 134 | 156.4 | 168.9 |
| Vegetables | 13 | 14.1 | 14.8 | 15.4 | 16.8 |
| CASH CROPS | |||||
| Citrus | 1,045.5 | 1,066.8 | 1,120 | 1,173.4 | 1,226.7 |
| Oil Palm | 828 | 872.4 | 916 | 960 | 1,004 |
| FOOD CROPS | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Maize | 16,005 | 7,638 | 3,894 | 5,579 | 11,624.2 |
| Cassava | 150,711 | 65,633 | 60,490 | 80,350 | 71,883.1 |
| Plantain | 2659 | 1,621 | 10,712.4 | 13,626 | 15,479.5 |
| Sweetpotato | 18.5 | 19.7 | 20.9 | 21.1 | 23.2 |
| Pineapple | 3,967.6 | 5,695.5 | 6,848.7 | 8,329.4 | 5,421.7 |
| Vegetables | 1,546 | 1,855 | 1,736 | 1,954 | 2,100 |
| CASH CROPS | |||||
| Citrus | 28,661 | 31,846 | 35,031 | 38,216 | 40,127 |
| Oil Palm | 11,149 | 13,116 | 15,083 | 17,050 | 17,280 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Sheep | 9,320 | 8,540 | 9,100 | 9,300 | 9,600 |
| Goats | 10,000 | 9,600 | 10,120 | 12,000 | 12,542 |
| Pigs | 5,600 | 5,100 | 4,500 | 3,500 | 3,650 |
| Cattle | 980 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,540 |
| Poultry
Local
Exotic
|
16,500
60,000
|
17,100
65,000
|
17,400
63,000
|
18,240
63,500
|
18,950
64,350
|
