CROPS SUBSECTOR
Crops Grown
Table: Â Estimated Average Crop Production (000 Mt)
| Crop | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | % Change 2009/2010 (+/-) |
| Maize | 301 | 305 | 341 | 364 | 375 | 639 | 446 | 510 | 14.3 |
| Cassava | 2,565 | 2,754 | 2,412 | 2,429 | 2,502 | 2,692 | 2,606 | 2,728 | 4.7 |
| Yam | 1,842 | 1,462 | 1,638 | 1,673 | 1,723 | 1,472 | 2,377 | 2,318 | (2.5) |
| Plantain | 454 | 466 | 513 | 636 | 652 | 575 | 952 | 980 | 2.9 |
| Cocoyam | 377 | 395 | 435 | 358 | 364 | 356 | 335 | 334 | (0.13) |
| Rice | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.8 | 5 | 6 | 11.8 |
| Table: Production Of Major Crops In The Brong Ahafo Region By District – 2010 | |||||||||
| (Figures in Metric Tons) | |||||||||
| CROPS | |||||||||
| District | Maize | Rice | Sorghum | Cassava | Yam | Cocoyam | Plantain | G/Nuts | Cowpea |
| Sunyani | 71,147 | - | - | 121,920 | 7,056 | 9,250 | 49,112 | - | - |
| Asutifi | 12,940 | 360 | - | 229,225 | 2,024 | 89,350 | 321,250 | - | - |
| Wenchi | 26,880 | - | 110 | 135,128 | 170,300 | 8,858 | 7,699 | 608 | 1,547 |
| Dormaa | 81,732 | 1,267 | - | 210,000 | 13,570 | 24,619 | 35,500 | - | - |
| Berekum | 23,316 | - | - | 133,089 | 14,892 | 32,270 | 27,773 | - | - |
| Tano North | 11,418 | 354 | - | 58,562 | 3,408 | 13,408 | 45,504 | - | - |
| Tano South | 12,914 | 303 | - | 161,454 | 8,450 | 15,470 | 46,412 | - | - |
| Sene | 14,077 | 3,213 | - | 286,314 | 446,215 | - | - | 3,432 | - |
| Nkoranza | 78,760 | - | - | 125,875 | 177,925 | 2,924 | 3,641 | 2,292 | 2,529 |
| Techiman | 32,792 | - | - | 184,955 | 284,186 | 16,639 | 80,237 | 522 | 902 |
| Asunafo North | 10,278 | 169 | - | 63,140 | 1,248 | 28,336 | 151,316 | - | - |
| Asunafo South | 10,427 | 151 | - | 208,080 | 1,509 | 65,664 | 198,288 | - | - |
| Jaman North | 7,120 | - | - | 26,858 | 136,950 | 6,768 | 4,837 | - | - |
| Jaman South | 13,244 | - | - | 68,620 | 169,741 | 17,525 | 8,080 | - | - |
| Kintampo North | 59,432 | 75 | 150 | 81,720 | 166,144 | 1,297 | 2,340 | 1,138 | |
| Kintampo South | 30,329 | - | - | 64,154 | 163,436 | 2,039 | 353 | - | - |
| Atebubu -Amantin | 3,718 | 494 | 165 | 277,131 | 175,915 | - | - | 2,130 | 637 |
| Pru | 5,244 | 187 | - | 171,574 | 240,300 | - | - | 2,100 | - |
| Tain | 4,404 | - | - | 120,552 | 134,889 | - | - | 708 | 540 |
| TOTAL | 510,172 | 6,573 | 425 | 2,728,351 | 2,318,158 | 334,417 | 980,002 | 14,132 | 7,293 |
